パワーエレクトロニクス、インテリジェントモーション、エネルギーマネジメントに関する国際見本市および国際会議
開催概要
 
        
    PCIM Asia Shenzhenは、ドイツ・ニュルンベルクで毎年開催されるPCIM Expo(Power Conversion, Intelligence Motionの略)の姉妹見本市として、毎年中国で開催されるパワーエレクトロニクス専門技術見本市です。パワーエレクトロニクス、インテリジェントモーションに関わる業界のキープレーヤー、最新技術、業界動向、トレンド情報が一同に集まります。また、見本市とカンファレンスで構成され、企業と研究機関の効率的な情報交換の場を提供します。
| 会場 | Shenzhen World Exhibition & Convention Center (Shenzhen World) 中国 ·深圳 | 
| 会期 | 2026年8月26日(水)-28日(金) | 
| 開催時間 | 1日目 9:30 - 17:00 2日目 9:30 - 17:00 3日目 9:30 - 15:00 | 
| 見本市公式ウェブサイト | 詳細な情報は見本市公式ウェブサイト(英語ページ)をご覧ください。 | 
| 会場面積 | 25,000㎡(2025実績) | 
| 出展者数 | 265社(2025実績) | 
| 来場者数 | 16,971名(2025実績) | 
| カンファレンス参加者 | 約1,244名(2025実績) | 
| 製品分野 | パワー半導体部品・モジュール、集積回路、受動素子部品、磁気材料・コア材料、熱管理、センサー、組立・サブシステム、電機駆動装置、パワーコンバーター、パワー品質&蓄電、テスト・計測機器、開発ソフトウェア、情報およびサービスなど | 
| 来場対象 | 化学業界、PCおよびコミュニケーション、コンサルティング、エンジニアリング、駆動装置・部品、電気測定・制御、電子工学、電子機器エンジニアリング、エネルギー、自動車工学、電子通信・コミュニケーション、航空機業界、機械・装置・部品、マイクロ技術、医療技術、品質管理、科学 など | 
| 主催 | Guangzhou Guangya Messe Frankfurt Co Ltd 
 | 
出展のご案内
| 出展料金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 早期割引(2026年3月31日締切) | 通常価格 (2026年4月1日以降) | |||
| パッケージブース | 1面開放 | 2,280 元 / ㎡ | 2,505 元 / ㎡ | 12 ㎡以上 -ブースレンタル -施工・解体 -パネル(白,高さ 2.5 m) -カーペット -社名版(社名・小間番号記載) -正方形テーブル×1、フォルダーチェア×2 -スポットライト(100W)×2 -ソケット(5A/220V,最大500W)×1 -小間内清掃、警備 -展示会カタログ・出展者バッジ -招待状 | 
| 2面開放 | 2,490 元 / ㎡ | 2,730 元 / ㎡ | ||
| 3面開放 | 2,605 元 / ㎡ | 2,850 元 / ㎡ | ||
| 4面開放 | 2,715 元 / ㎡ | 2,960 元 / ㎡ | ||
| スペースのみ | 1面開放 | 1,845 元 / ㎡ | 2,045 元 / ㎡ | 12 ㎡以上 -ブースレンタル -展示会カタログ・出展者バッジ -招待状 | 
| 2面開放 | 2,015 元 / ㎡ | 2,225 元 / ㎡ | ||
| 3面開放 | 2,120 元 / ㎡ | 2,335 元 / ㎡ | ||
| 4面開放 | 2,215 元 / ㎡ | 2,435 元 / ㎡ | ||
来場のご案内
| 開催時間 | 1日目 9:30 - 17:00 2日目 9:30 - 17:00 3日目 9:30 - 15:00 | 
| 入場料 | 業界関係者(18歳以上)入場 無料 | 
| 来場登録 | オンライン来場事前登録(受付が開始されましたら改めて更新いたします) もしくは会場の受付カウンターで名刺をご提示ください | 
| 見本市公式ウェブサイト | 詳細は公式サイトをご確認ください |