「Paperworld(ペーパーワールド)」 は、紙、事務用品、文具のビジネス プラットフォームとして、ドバイ、上海、ムンバイで見本市を開催しています。その他、消費財系見本市についてはこちらのページをご確認ください。
Paperworld Middle East(ドバイ)のご案内
中東・アフリカの文房具市場は、急速に拡大し続けている活気に満ちた産業であり、消費者と企業の両方の要求を満たす幅広い製品を提供しています。「Paperworld Middle East(ペーパーワールド ミドルイースト)」の来場者は、最高品質で、長期間にわたって安定した性能を発揮する信頼できる製品を求めています。
会期:2026年10月13日(火)– 15日(木)
出展申込締切:埋まり次第終了
開催概要
| 会期 | 2026年10月13日(火)- 15日(木) |
会場 |
Dubai International Convention and Exhibition Centre, United Arab Emirates Halls 1, 2, 3, 4 and Za'abeel Hall 3 |
| 開催時間 | 10:00 - 18:00 ※業界関係者のみ |
| 見本市公式ウェブサイト | 詳細な情報は見本市公式ウェブサイト(英語)をご覧ください |
| 会場面積 | 18,440 ㎡(2025年仮面積 ※Gifts & Lifestyleとの合算) |
| 出展者数 | 450社(2025年実績 ※Gifts & Lifestyleとの合算) |
| 来場者数 | 15,000名以上 (2025年実績 ※Gifts & Lifestyleとの合算) |
| 製品分野 | 文房具、アート&クラフト用品、学用品、事務用品など |
| 来場対象 | 小売業者、流通・卸売業者、法人・商業エンドユーザー、学 校・教育機関、企業向けギフトのバイヤー、おもちゃ店、ベ ビー&キッズ店など |
| 出展者検索ページ | 出展者情報はこちら |
| 会場の様子 | 写真はこちら |
| イベント・トレンドのご案内 | 詳細はこちら |
| プレス向けのご案内 | 詳細はこちら |
| 主催 | Messe Frankfurt Middle East GmbH |
Paperworld China(上海)のご案内
文具、事務用品、趣味・工芸品業界におけるアジア有数の展示会であるペーパーワールド・チャイナは、高品質の文具、事務用品、身の回り品、中国市場向けのオリジナルデザインのトレンド商品の完璧なプラットフォームを提供します。これは、中国のビジネスの中心地、東と西が交わる上海に位置する完璧なネットワーキング プラットフォームです。
会期:2026年12月4日(金)- 6日(日)
出展申込締切:埋まり次第終了
開催概要
| 会期 | 2026年12月4日(金)- 6日(日) | ||
会場 |
上海世博展覧館 Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center |
||
| 開催時間 | 1日目 9:00 - 17:00 業界関係者・一般来場者 2日目 9:00 - 17:00 業界関係者・一般来場者 3日目 9:00 - 16:00 業界関係者・一般来場者 |
||
| 見本市公式ウェブサイト | 詳細な情報は見本市公式ウェブサイト(英語)をご覧ください | ||
| 会場面積 | 17,000 ㎡(グロス) | ||
| 出展者数 | 345社(2025年実績) | ||
| 来場者数 | 34,688名(2025年実績) | ||
| 製品分野 | 文房具・事務用品 | 学用品 | 学校向け文房具、電子学習ツール、教材、学校用スポーツ用品 |
|---|---|---|---|
| 事務用品 | オフィス機器, 作業効率化ツール, コンピュータおよびモバイルアクセサリー, オフィス家具 | ||
| 画材 | 製図用具、筆、絵の具、手芸・DIY、キャンバス | ||
| 紙と筆記用具 | 練習帳, アルバム, 事務用紙, ペン・筆記用具, 書斎の四宝, 筆記用具 | ||
| トレンド | キャンパス | 化粧品・アクセサリー、デジタルビデオ・オーディオ、スポーツ・ホビー、その他若者向けトレンドアイテム | |
| オフィス | 環境洗浄・消毒、パントリー用品、不安解消用品、オフィスモビリティ、個人用ワークスペース、旅行用小型電子機器・家電製品 | ||
| クリエイティブ | 雑貨、ライセンス、日記・スクラップブック、美術玩具・模型・フィギュア、ボードゲーム、ACG関連アクセサリー、フェスティバル・パーティー用品 | ||
| ファミリー | ミステリーパズル、ジグソーパズル、STEAM、学習マシン、ペット用品・アクセサリー | ||
| 来場対象 | OEM/ODMメーカー、卸売業者、流通業者、販売業者、輸出入業者、代理店、百貨店、チェーン店、スーパーマーケット、小売業者、学校、研究所、政府調達、企業調達、ホテル・レジャー、メディア・PR会社など | ||
| 出展者検索ページ | 出展者情報はこちら | ||
| 会場の様子 | 写真はこちら | ||
| イベント・トレンドのご案内 | 詳細はこちら | ||
| プレス向けのご案内 | 詳細はこちら | ||
| 主催 | Messe Frankfurt (Shanghai) Co Ltd China Stationery and Sporting Goods Association |
||
Paperworld India(ムンバイ)のご案内
インドの教育分野は成長の機会が豊富で、0-14歳の人口が多いことが特徴です。KPMGによると、2031年までにインドの教育テック市場は300億ドルに達する見込みで、Eラーニング市場ではアメリカに次ぐ第2位です。また、インドのサービスセクターには教育や小売りなどが含まれ、新興セクターも急速に成長しています。小売り市場も年率20〜25%で成長しており、世界第5位の規模を誇っています。
会期:2026年7月30日(木)- 8月1日(土)
出展申込締切:埋まり次第終了
開催概要
| 会期 | 2026年7月30日(木)- 8月1日(土) |
会場 |
Bharat Mandapam (ニューデリー) |
| 開催時間 | 1日目 10:00 - 18:00 業界関係者のみ 2日目 10:00 - 18:00 業界関係者のみ 3日目 10:00 - 17:00 業界関係者のみ |
| 見本市公式ウェブサイト | 詳細な情報は見本市公式ウェブサイト(英語)をご覧ください |
| 会場面積 | 37,000㎡(Corporate Gifts Showとの合算) |
| 出展者数 | 750社以上(Corporate Gifts Showとの合算) |
| 来場者数 | 35,000名(Corporate Gifts Showとの合算) |
| 製品分野 | 事務用品, プリンター用品, 文房具用品, 学用品, 画材, 教材と教室備品, エコ文房具, デジタル教材, 紙製品, 出版社・団体など |
| 来場対象 | 文具・紙製品店、卸売業者・仕入業者、企業バイヤー・調達エージェント、大規模・地域ディストリビューター、百貨店・スーパーマーケット、学校・カレッジ・大学などのバイヤーなど |
| 主催 | Messe Frankfurt Trade Fairs India Pvt. Ltd Gifts & Accessories Pvt. Ltd (A division of Netlink Solutions (India).Ltd) |
出展・来場についてのお問合せ
出展・来場にご興味をお持ちの方は、お気軽にご連絡くださいませ。
メッセフランクフルト ジャパン(株)
海外見本市チーム
Tel 03-3262-8444
メールでのお問い合わせ